12717.fb2
Средняя продолжительность жизни мужчин в 1995 г. составляла 56,5 лет. Половина мужчин не доживала до пенсионного возраста. Россия стала «страной вдов». Ежегодно умирало от массового пьянства до 700 тысяч человек и от табака до 300 тысяч человек.
Действительно, существует правительственный прогноз, где население нашей страны должно уменьшиться к 2005 году на 14 млн. человек до 133,6 млн. человек, а по другому варианту уменьшится «только» на 7,3 млн. человек, т.е. до 140,3 млн. человек! Какую горькую и безрадостную жизнь планируют нам сегодняшние правители! Держись русский народ! Готовься к самому худшему!
Известно, что русских победить военным путём нельзя, поэтому с нами решили не воевать: нам просто не дают рожать, не дают кормить детей, не дают содержать семью. Для этой цели и взят курс на «экономические реформы». Просто эта война на истребление русских не названа войной, а названа проведением «экономических реформ». Один ребенок в семье и через поколение русских будет вдвое меньше. И дешево и эффективно. Внешне войны нет, а на самом деле она идёт – жестокая, беспощадная, на полное истребление.
Планово споили до хронического алкоголизма более 5 миллионов мужчин и тем самым разрушили десятки миллионов семей. Число регистрируемых браков постоянно сокращается: в 1989г. было 1384 тыс. браков, а в 1996г. стало 866 тыс. – в 1,6 раза меньше. Одновременно растёт число разводов. Постоянно увеличивающееся из года в год количество разводов достигло 562 тысяч за 1996г. На 1000 браков приходилось 650 разводов. Треть всех расторгнутых браков приходится на молодые супружеские пары, просуществовавшие менее 3-х лет. К сожалению, расторгли свой первый брачный союз более половины всех женатых мужчин и замужних женщин. Такого обвального распада семьи в истории России ещё не было. С каждым годом растёт число внебрачных младенцев. В 1996г. появилось 300 тыс. таких младенцев – это 23% от всех родившихся, а в 2000 году родилось вне брака уже 1/3 младенцев.
Ныне в России около 9 млн. разведенных женщин, имеющих на своих руках около 7 млн. детей, кроме этого ещё 1,5 млн. детей в возрасте до 16 лет живут с родителями матери. Таким образом, 8,5 млн. детей являются неблагополучными и вполне вероятно, что значительная часть из них встанет на путь преступности.
«Неблагополучными» семьями – некрепкими и нестойкими к жизненным невзгодам являются те, которые не выполнили своего божественного предначертания – те семьи, в которых нет детей. А таких насчитывается около 15 млн. из общего количества 40 млн. семей. Из оставшихся 25 млн. семей только каждая вторая имеет по одному ребёнку и каждая третья – двое детей. Троих детей имеет 6% семей, а четверых и более – 1%. Какое же может быть воспроизводство населения, если в среднем на семью приходится один ребенок? Это прямое вырождение нации.
Какое может быть воспроизводство населения, если ежегодно 1,5 млн. женщин делают аборты легально? И 1,5 млн, – нелегально! Это почти в три раза больше, чем рожают! На одни роды – три аборта! После таких операций не каждой женщине суждено стать матерью. Именно поэтому 15 млн. замужних женщин не имеют детей, а каждая шестая страдает расстройством половой системы. Ежегодно более 800 тысяч женщин встают на учёт в женских консультациях по гинекологическим заболеваниям.
На межрегиональной конференции «Медицинские, психологические и социальные проблемы охраны психического здоровья населения России в условиях социально-экономической реформы», состоявшейся в Новгороде в апреле 1997г., было подчёркнуто, что за годы «радикальных реформ» ежегодно количество депрессий увеличивалось на 30-50%, суицидов – на 10 -15%, количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, страдающими психическими заболеваниями, - на 30-40%. (газета «Сегодня» от 29.04.1997г).
В 1988 г. в СССР было зарегистрировано 950 тысяч разводов и осталось без одного из своих родителей 775 тысяч детей, из них 402 тыс. детей были одни в семье, 149 тыс. детей – двое и 22 тыс. детей – трое. 377 тысяч семей не имели детей. На 1000 разводов приходилось 816 несчастных детей.
При медицинском исследовании 819 родившихся детей в семьях алкоголиков выявилась следующая страшная картина:
37 человек – недоношенные (погибли) – 4,5 %
16 – рождены мертвыми, - 1,9 % 121 человек умерли до 1 года - 14,8 %
36 – физические уроды 4,4 %
145 – физически неполноценные 17,7 %
На сентябрь 1990 г. было в СССР
1,8 млн. школьников – глухие и слепые от рождения.
1,0 млн. дошкольников – глухие и слепые от рождения.
Расходы на питание являются основной статьёй расходов семейного бюджета 50 %.
Оказывается, ныне из 100 родившихся только 25 – нормальные, здоровые дети, а у остальных что-то неладно: одни плохо видят, другие плохо слышат, у третьх - что-то с головой не в порядке, у четвёртых - рук нет, а 17% новорожденных сразу признаны дебилами. И эта страшная картина вымирания русского народа становится с каждым днём всё более трагичной – дебилов и инвалидов с детства становится всё больше и больше.
О каком возрождении России может идти речь после этих страшных цифр умертвления населения? У кого ещё поворачивается язык говорить о возрождении России, когда налицо ускоренное вымирание населения. Говорить сейчас о возрождении России – это просто глумиться над нашим народом.
Таблица 7.8.1.
Годы | Родились | Умерли | Убыль | Родились | Умерли | Убыль |
Тыс. чел. | Тыс. чел | Тыс. чел | На 1000 | На 1000 | На 1000 | |
1991 | 1794 | 1690 | 104 | 12,1 | 11,4 | 0,7 |
1992 | 1587 | 1807 | - 220 | 10,8 | 12,2 | - 1,4 |
1993 | 1399 | 2135 | - 736 | 9,2 | 14,5 | - 5,3 |
1994 | 1408 | 2301 | - 893 | 9,6 | 15,7 | - 6,1 |
1995 | 1367 | 2197 | - 830 | 9,3 | 14,9 | - 5,6 |
1996 | 1304 | 2082 | - 778 | 8,9 | 14,2 | - 5,3 |
1997 | 1262 | 2019 | - 757 | 8,6 | 13,8 | -5,2 |
1998 | 1283 | 1988 | - 701 | 8,8 | 13,6 | -4,8 |
1999 | 1214 | 2144 | - 930 | 8,3 | 14,7 | - 6,4 |
2000 | 1266 | 2225 | - 959 | 8,7 | 15,3 | - 6,6 |
2001 | 1311 | 2254 | - 943 | 9,0 | 15,6 | - 6,6 |
2002 | 1397 | 2332 | - 935 | 9,7 | 16,2 | - 6,5 |
Международная миграция тыс. человек)
Таблица 7.8.2.
Годы | Приехали в Россию | Ухали из России | Миграционный |
Прирост | |||
1995 | 842 | 340 | 502 |
1996 | 631 | 288 | 346 |
1997 | 583 | 234 | 352 |
1998 | 495 | 216 | 284 |
1999 | 356 | 202 | 154 |
Основные социально-экономические показатели населения (конец года) по возрасту в млн. человек
Таблица 7.8.3.
Население | Младше | Трудоспособ | Старше | |
трудоспособ | Возраст | Трудоспоб | ||
1989 СССР | 286,7 | 77,9 | 158,9 | 48,8 |
1995 | 147,6 | 33,2 | 84,2 | 30,2 |
1996 | 147,1 | 32,3 | 84,3 | 30,5 |
1997 | 146,7 | 31,3 | 84,8 | 30,6 |
1998 | 146,3 | 30,3 | 85,5 | 30,6 |
1999 | 145,9 | 29,3 | 85,9 | 30,7 |
2000 | 146,8 | 29,6 | 87,1 | 30,1 |
2001 | 146,3 | 28,4 | 88,0 | 29,7 |
2002 | 145,6 | 27,2 | 88,5 | 29,8 |
Численность населения России на начало года с учётом занятых в экономике, начисленной среднемесячной зарплаты и числом безработных.
Таблица 7.8.4.
Годы | Население тыс. чел. | Число занятых тыс. чел. | Средняя зарплата. тыс. руб. | Число безработных тыс. чел. |
1992 | 148704 | 72100 | 6,0 | 3700 |
1993 | 148673 | 70400 | 58,7 | 4100 |
1994 | 148366 | 70900 | 216 | 5300 |
1995 | 148306 | 66400 | 430 | 6712 |
1996 | 148142 | 66000 | 790 | 6732 |
1997 | 147500 | 64700 | 950 | 8058 |
1998 | 146300 | 63800 | 1051 | 8902 |
1999 | 145600 | 63700 | 1522 | 9094 |
По данным переписи 9 октября 2002г. численность населения Российской Федерации составила 145164 тыс. человек, из них мужчин 67704, а женщин 77560 тыс. «женский перевес» составил 9956 тыс., на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин (в 1989 г. – 1140 – непрекращающаяся война в Чечне) Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 33-летнего возраста.
Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) составила 89,0 млн. человек (или 61 %), моложе трудоспособного возраста – 26,3 млн. человек (или 18 %) и старше трудоспособного возраста – 29,8 млн. человек (или 21 %).
По сравнению с переписью 1989 г. численность населения уменьшилась на 1,8 млн. человек, в том числе в городах на – 1,6 млн. человек, в сельской местности – на 0,2 млн. человек.
Россия вместо своего «законного третьего места на Земле» – так было весь ХХ век: после Китая (1285) и Индии (1025) очутилась при новых людоедах позади США (286), Индонезии (215), Бразилии (173) и Пакистана (146) на седьмом месте – 145 млн. человек.
Впервые при переписи населения получена численность граждан Российской Федерации – 142,5 млн. человек, 1,0 млн. человек указали, что имеют гражданство других государств и 0,4 млн. человек – лица без гражданства!
Число супружеских пар составило 34 миллиона (в 1989 г. – 36 млн.). Из общего числа супружеских пар 3 млн. состояли в незарегистрированном браке. Брачная структура населения характеризуется следующими цифрами:
из 1000 человек в возрасте 16 лет и более – никогда не состояли в браке 210 (в 1989г – 161). 572 – состоят в браке (1989 г. – 653), 114 – вдовые (1989 г. – 110). 94 – разведенные (1989 г. – 72).
Семья, состоящая из одного человека – 223, из 2-х человек – 276, из 3х– 238, из 4-х – 170, из 5-ти – 56, из 6-ти – 36 на 1000 человек.
Невежественный Ельцин по пьянке объявил, после заключения предательского мира в Хасавюрте в августе 1996 г. после 1-й чеченской войны, бросив и предав всех русских ребят, находящихся в плену, убитых и изуродованных, заявил в сентябре 1996 г.: «500-летняя война с Чечней окончена!». Эта война, которую он развязал в ноябре 1994 г., а чеченцам оставил всё вооружение советской армии, расквартированной в Чечне, не окончена и сейчас в 2005г., а непрекращающиеся убийства русских и граждан России по всему Северному Кавказу и захват заложников стали обычным явлениям. Начала процветать работорговля.
Видимо он, да и его помощники в школе были троечниками и двоечниками, если не знают историю присоединения Кавказа к России – не читали Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Льва Николаевича Толстого.
Медицина должна укреплять здоровье, а не лечить.
Отсюда и пьянство, воровство, наркомания и проституция. Рушатся устои человеческого общежития. Падает нравственность, девальвируется слово, честь. Всё продаётся и покупается. Речь идёт лишь о цене.
Масса людей лишена морально-нравственных опор и они оказываются в полной деградации и разложении. Многие воспринимают свою жизнь, как крах. Растёт число самоубийств. Треть поколения юношей, которым сейчас 16 лет не доживает до 60 лет. И на этом фоне массового обнищания и деградации происходит «сверхобогашение» кучки мошенников.
На начало 2008 г. по данным Института социально-экономических исследований Российской академии наук, в России насчитывается 4 миллиона бомжей (людей без определенного места жительства), около 5 миллионов беспризорных детей, 3 миллиона уличных и привокзальных проституток, и около 1,5 миллионов российских женщин работают на панели стран Европы и Азии.
6 миллионов российских граждан страдают душевными расстройствами и находятся на учете в психоневрологических диспансерах, 5 миллионов наркоманов и более 6 миллионов болеют СПИДом. («Союзное вече» 20 февраля 2008 г.)
Количество детей-сирот достигло 750 тысяч человек при живых мамах и папах, но лишенных родительских прав. Число таких сирот превысило количество сирот после Великой Отечественной войны (678 тыс. сирот). Ежегодно в России совершают преступления более 3 миллионов человек, скрытая часть преступности ежегодно превышает 20 миллионов преступлений. Каждый год совершается более 80 тысяч убийств.
7.9. Число родившихся и умерших.
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА
Таблица 7.9.1.
На 1000 человек населения | Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся | Родившихся | Умерших | естественный прирост (+), убыль (-) | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 10,4 | 10,2 | 15,3 | 16,1 | -4,9 | -5,9 | 10,3 | 10,8 | |||||
Центральный федеральный округ | 9,1 | 8,9 | 16,8 | 17,4 | -7,7 | -8,5 | 8,9 | 9,9 | |||||
Белгородская область | 9,5 | 9,0 | 15,4 | 16,1 | -5,9 | -7,1 | 8,6 | 8,8 | |||||
Брянская область | 9,1 | 9,0 | 18,7 | 19,7 | -9,6 | -10,7 | 8,1 | 11,9 | |||||
Владимирская область | 9,6 | 9,3 | 19,5 | 20,4 | -9,9 | -11,1 | 8,0 | 8,5 | |||||
Воронежская область | 8,4 | 8,4 | 18,2 | 18,8 | -9,8 | -10,4 | 8,5 | 10,5 | |||||
Ивановская область | 9,1 | 8,7 | 20,1 | 22,1 | -11,0 | -13,4 | 9,5 | 10,5 | |||||
Калужская область | 9,3 | 8,9 | 17,8 | 19,3 | -8,5 | -10,4 | 10,8 | 9,5 | |||||
Костромская область | 10,1 | 9,8 | 19,0 | 21,1 | -8,9 | -11,3 | 14,9 | 12,3 | |||||
Курская область | 9,0 | 8,7 | 19,2 | 19,7 | -10,2 | -11,0 | 10,2 | 11,6 | |||||
Липецкая область | 9,6 | 9,4 | 17,6 | 17,9 | -8,0 | -8,5 | 8,2 | 9,6 | |||||
Московская область | 9,2 | 9,0 | 17,2 | 17,5 | -8,0 | -8,5 | 8,8 | 9,9 | |||||
Орловская область | 9,1 | 8,7 | 18,1 | 18,6 | -9,0 | -9,9 | 10,1 | 9,8 | |||||
Рязанская область | 8,7 | 8,5 | 19,3 | 20,3 | -10,6 | -11,8 | 11,4 | 10,7 | |||||
Смоленская область | 8,9 | 8,7 | 20,9 | 21,6 | -12,0 | -12,9 | 10,2 | 13,9 | |||||
Тамбовская область | 8,3 | 8,5 | 18,4 | 19,4 | -10,1 | -10,9 | 9,3 | 9,3 | |||||
Тверская область | 9,6 | 9,3 | 22,1 | 23,2 | -12,5 | -13,9 | 10,7 | 13,4 | |||||
Тульская область | 8,0 | 7,9 | 21,0 | 22,1 | -13,0 | -14,2 | 8,9 | 10,9 | |||||
Ярославская область | 9,4 | 9,3 | 18,5 | 20,0 | -9,1 | -10,7 | 8,2 | 7,5 | |||||
г.Москва | 9,1 | 8,9 | 12,2 | 12,3 | -3,1 | -3,4 | 7,9 | 8,9 | |||||
Северо-Западный федеральный округ | 9,5 | 9,3 | 16,8 | 17,7 | -7,3 | -8,4 | 7,6 | 9,3 | |||||
Республика Карелия | 10,0 | 10,1 | 17,0 | 18,1 | -7,0 | -8,0 | 7,6 | 9,8 | |||||
Республика Коми | 11,1 | 11,2 | 13,9 | 15,2 | -2,8 | -4,0 | 7,0 | 8,5 | |||||
Архангельская область | 11,0 | 10,7 | 15,9 | 17,0 | -4,9 | -6,3 | 10,5 | 12,6 | |||||
В том числе Ненецкий авт.округ | 14,0 | 14,5 | 13,0 | 12,1 | +1,0 | +2,4 | 16,5 | 14,4 | |||||
Вологодская область | 10,9 | 10,6 | 17,3 | 18,8 | -6,4 | -8,2 | 9,1 | 11,5 | |||||
Калининградская область | 9,8 | 9,4 | 16,9 | 18,4 | -7,1 | -9,0 | 7,1 | 11,0 | |||||
Ленинградская область | 8,0 | 7,9 | 19,5 | 20,5 | -11,5 | -12,6 | 8,0 | 9,7 | |||||
Мурманская область | 10,0 | 9,8 | 12,9 | 13,4 | -2,9 | -3,6 | 9,1 | 11,1 | |||||
Новгородская область | 9,9 | 9,3 | 21,7 | 22,5 | -11,8 | -13,2 | 11,3 | 9,8 | |||||
Псковская область | 8,9 | 8,9 | 23,5 | 24,4 | -14,6 | -15,5 | 12,9 | 12,9 | |||||
г.Санкт-Петербург | 8,8 | 8,6 | 15,5 | 16,0 | -6,7 | -7,4 | 4,5 | 6,0 | |||||
Южный федеральный округ | 11,7 | 11,6 | 12,8 | 13,2 | -1,1 | -1,6 | 12,4 | 12,0 | |||||
Республика Адыгея | 10,6 | 10,4 | 15,3 | 15,2 | -4,7 | -4,8 | 8,7 | 10,3 | |||||
Республика Дагестан | 15,2 | 15,4 | 5,9 | 5,8 | +9,3 | +9,6 | 14,5 | 13,7 | |||||
Республика Ингушетия | 15,0 | 13,8 | 3,7 | 3,7 | +11,3 | +10,1 | 30,8 | 25,3 | |||||
Кабардино-Балкарская Республика | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | +0,5 | +0,1 | 16,4 | 14,7 | |||||
Республика Калмыкия | 13,3 | 13,3 | 11,3 | 11,5 | +2,0 | +1,8 | 14,2 | 7,5 | |||||
Карачаево-Черкесская Республика | 11,8 | 12,0 | 11,4 | 11,9 | +0,4 | +0,1 | 10,3 | 9,7 | |||||
Республика Северная Осетия – Алания | 12,1 | 11,2 | 11,5 | 12,2 | +0,6 | -1,0 | 9,4 | 8,4 | |||||
Чеченская Республика | 24,3 | 24,6 | 5,0 | 5,0 | +19,3 | +19,6 | 14,4 | 11,2 | |||||
Краснодарский край | 10,5 | 10,4 | 14,8 | 15,7 | -4,3 | -5,3 | 8,3 | 8,7 | |||||
Ставропольский край | 10,1 | 10,1 | 14,3 | 14,4 | -4,2 | -4,3 | 10,3 | 11,1 | |||||
Астраханская область | 12,5 | 12,2 | 14,9 | 15,6 | -2,4 | -3,4 | 11,1 | 12,4 | |||||
Волгоградская область | 9,9 | 9,5 | 15,4 | 15,7 | -5,5 | -6,2 | 11,3 | 11,3 | |||||
Ростовская область | 9,5 | 9,2 | 15,6 | 16,0 | -6,1 | -6,8 | 13,7 | 14,8 | |||||
Приволжский федеральный округ | 10,1 | 9,9 | 15,7 | 16,5 | -5,6 | -6,6 | 10,0 | 10,3 | |||||
Республика Башкортостан | 11,1 | 10,9 | 13,7 | 14,2 | -2,6 | -3,3 | 11,2 | 11,9 | |||||
Республика Марий Эл | 10,6 | 10,6 | 16,1 | 17,2 | -5,5 | -6,6 | 11,6 | 9,6 | |||||
Республика Мордовия | 8,8 | 8,6 | 16,5 | 17,1 | -7,7 | -8,5 | 6,5 | 8,3 | |||||
Республика Татарстан | 9,9 | 9,8 | 13,2 | 13,9 | -3,3 | -4,1 | 8,3 | 7,9 | |||||
Удмуртская Республика | 11,4 | 11,2 | 14,3 | 15,5 | -2,9 | -4,3 | 10,6 | 11,5 | |||||
Чувашская Республика | 10,3 | 10,2 | 14,7 | 15,2 | -4,4 | -5,0 | 9,2 | 7,2 | |||||
Пермский край | 11,1 | 10,9 | 16,5 | 18,0 | -5,4 | -7,1 | 11,8 | 11,2 | |||||
Кировская область | 9,7 | 9,3 | 17,8 | 19,1 | -8,1 | -9,8 | 10,0 | 8,9 | |||||
Нижегородская область | 9,2 | 8,9 | 19,2 | 20,1 | -10,0 | -11,2 | 11,9 | 12,2 | |||||
Оренбургская область | 10,9 | 10,6 | 14,9 | 15,6 | -4,0 | -5,0 | 10,4 | 13,1 | |||||
Пензенская область | 8,6 | 8,4 | 17,3 | 18,3 | -8,7 | -9,9 | 10,8 | 12,5 | |||||
Самарская область | 10,0 | 9,8 | 15,7 | 16,3 | -5,7 | -6,5 | 7,6 | 7,7 | |||||
Саратовская область | 9,2 | 9,1 | 15,7 | 16,9 | -6,5 | -7,8 | 9,2 | 8,8 | |||||
Ульяновская область | 8,7 | 8,7 | 16,4 | 16,9 | -7,7 | -8,2 | 9,2 | 12,7 | |||||
Уральский федеральный округ | 11,4 | 11,2 | 13,8 | 14,8 | -2,4 | -3,6 | 9,3 | 9,9 | |||||
Курганская область | 10,6 | 10,5 | 16,5 | 17,6 | -5,9 | -7,1 | 14,5 | 12,2 | |||||
Свердловская область | 10,8 | 10,5 | 15,3 | 16,7 | -4,5 | -6,2 | 9,0 | 10,2 | |||||
Тюменская область | 13,3 | 13,1 | 9,3 | 9,8 | +4,0 | +3,3 | 8,4 | 8,5 | |||||
в том числе: | 13,8 | 13,6 | 6,8 | 7,1 | +7,0 | +6,5 | 7,8 | 7,1 | |||||
Ханты-Мансийский авт.округ Югра | |||||||||||||
Ямало-Ненецкий авт.округ | 13,1 | 13,7 | 5,7 | 6,0 | +7,4 | +7,7 | 12,7 | 10,9 | |||||
Челябинская область | 10,8 | 10,5 | 15,5 | 16,4 | -4,7 | -5,9 | 9,4 | 10,7 | |||||
Сибирский федеральный округ | 11,6 | 11,4 | 15,2 | 16,5 | -3,6 | -5,1 | 11,5 | 12,1 | |||||
Республика Алтай | 16,6 | 17,2 | 13,9 | 15,6 | +2,7 | +1,6 | 14,6 | 12,6 | |||||
Республика Бурятия | 14,8 | 14,1 | 14,6 | 15,7 | +0,2 | -1,6 | 12,1 | 12,0 | |||||
Республика Тыва | 19,4 | 19,4 | 12,5 | 14,2 | +6,9 | +5,2 | 15,2 | 19,1 | |||||
Республика Хакасия | 12,1 | 11,7 | 15,1 | 17,5 | -3,0 | -5,8 | 16,8 | 18,7 | |||||
Алтайский край | 10,1 | 10,5 | 15,3 | 16,7 | -5,2 | -6,2 | 11,5 | 11,3 | |||||
Красноярский край | 11,0 | 10,9 | 14,1 | 15,7 | -3,1 | -4,8 | 13,3 | 13,6 | |||||
в том числе: | 14,0 | 13,5 | 9,0 | 9,3 | +5,0 | +4,2 | 7,9 | 13,0 | |||||
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | |||||||||||||
Эвенкийский авт.округ | 17,1 | 16,1 | 13,3 | 14,4 | +3,8 | +1,7 | 19,2 | 8,1 | |||||
Иркутская область | 12,3 | 12,0 | 15,2 | 17,1 | -2,9 | -5,1 | 12,2 | 12,1 | |||||
В том числе Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 15,8 | 14,8 | 13,8 | 16,3 | +2,0 | -1,5 | 12,4 | 16,8 | |||||
Кемеровская область | 11,3 | 10,9 | 17,5 | 18,7 | -6,2 | -7,8 | 10,1 | 11,7 | |||||
Новосибирская область | 10,6 | 10,7 | 15,3 | 16,1 | -4,7 | -5,4 | 9,7 | 11,2 | |||||
Омская область | 10,5 | 10,5 | 14,9 | 15,5 | -4,4 | -5,0 | 8,7 | 10,1 | |||||
Томская область | 11,1 | 10,8 | 13,6 | 14,6 | -2,5 | -3,8 | 13,9 | 13,2 | |||||
Читинская область | 14,0 | 13,5 | 15,6 | 17,1 | -1,6 | -3,6 | 10,5 | 9,9 | |||||
В том числе Агинский Бурятский авт.округ | 18,0 | 16,9 | 11,9 | 12,3 | +6,1 | +4,6 | 7,7 | 8,1 | |||||
Дальневосточный федеральный округ | 11,6 | 11,5 | 14,1 | 15,2 | -2,5 | -3,7 | 12,6 | 13,4 | |||||
Республика Саха (Якутия) | 14,5 | 14,3 | 9,8 | 10,1 | +4,7 | +4,2 | 10,7 | 10,2 | |||||
Приморский край | 10,4 | 10,5 | 15,0 | 16,1 | -4,6 | -5,6 | 10,4 | 13,7 | |||||
Хабаровский край | 11,1 | 10,9 | 15,0 | 16,3 | -3,9 | -5,4 | 12,8 | 12,6 | |||||
Амурская область | 11,9 | 12,1 | 15,7 | 16,8 | -3,8 | -4,7 | 17,9 | 18,0 | |||||
Камчатская область | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 12,4 | -0,1 | -1,3 | 11,9 | 11,0 | |||||
В том числе Корякский авт.округ | 12,0 | 12,7 | 16,4 | 19,7 | -4,4 | -7,0 | 30,9 | 42,9 | |||||
Магаданская область | 10,8 | 10,7 | 13,2 | 13,6 | -2,4 | -2,9 | 15,0 | 12,9 | |||||
Сахалинская область | 11,3 | 11,3 | 15,2 | 17,4 | -3,9 | -6,1 | 12,7 | 13,6 | |||||
Еврейская авт.область | 12,1 | 11,7 | 16,2 | 17,8 | -4,1 | -6,1 | 14,0 | 15,6 | |||||
Чукотский авт.округ | 14,5 | 14,8 | 10,9 | 11,1 | +3,6 | +3,7 | 23,9 | 18,4 |
7.10. Число браков и разводов
Таблица 7.10.1.
Всего | На 1000 человек населения | Браки | Разводы | браки | Разводы | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация, тысяч | 1031,6 | 985,7 | 584,8 | 549,3 | 7,9 | 7,5 | 4,5 | 4,2 | ||||||
Центральный федеральный округ | 268548 | 263708 | 152346 | 147714 | 7,9 | 7,7 | 4,5 | 4,3 | ||||||
Белгородская область | 11804 | 11356 | 5448 | 5497 | 8,6 | 8,2 | 4,0 | 4,0 | ||||||
Брянская область | 9559 | 9209 | 5813 | 5089 | 7,9 | 7,5 | 4,8 | 4,2 | ||||||
Владимирская область | 10441 | 10007 | 5955 | 5480 | 7,8 | 7,4 | 4,4 | 4,0 | ||||||
Воронежская область | 16237 | 15784 | 9199 | 9528 | 7,7 | 7,4 | 4,4 | 4,5 | ||||||
Ивановская область | 7621 | 6669 | 4349 | 4057 | 7,6 | 6,6 | 4,3 | 4,0 | ||||||
Калужская область | 7277 | 7060 | 4270 | 4093 | 7,9 | 7,6 | 4,6 | 4,4 | ||||||
Костромская область | 5245 | 5112 | 2648 | 2480 | 8,1 | 7,8 | 4,1 | 3,8 | ||||||
Курская область | 8590 | 8312 | 4844 | 4972 | 8,0 | 7,6 | 4,5 | 4,6 | ||||||
Липецкая область | 9307 | 9110 | 5239 | 5144 | 8,6 | 8,4 | 4,9 | 4,7 | ||||||
Московская область | 50379 | 49951 | 30349 | 29434 | 8,3 | 8,3 | 5,0 | 4,9 | ||||||
Орловская область | 5962 | 5947 | 3054 | 2872 | 7,8 | 7,8 | 4,0 | 3,7 | ||||||
Рязанская область | 8356 | 8143 | 4667 | 4423 | 7,8 | 7,5 | 4,3 | 4,1 | ||||||
Смоленская область | 7262 | 7053 | 4150 | 4414 | 7,9 | 7,6 | 4,5 | 4,8 | ||||||
Тамбовская область | 7368 | 7481 | 4106 | 3845 | 7,2 | 7,2 | 4,0 | 3,7 | ||||||
Тверская область | 10174 | 9621 | 5611 | 5417 | 8,0 | 7,4 | 4,4 | 4,2 | ||||||
Тульская область | 10768 | 10776 | 6387 | 6626 | 7,4 | 7,3 | 4,4 | 4,5 | ||||||
Ярославская область | 9478 | 9356 | 5238 | 4978 | 7,8 | 7,7 | 4,3 | 4,1 | ||||||
г.Москва | 72720 | 72761 | 41019 | 39365 | 7,6 | 7,7 | 4,3 | 4,1 | ||||||
Северо-Западный федеральный округ | 99453 | 96779 | 61267 | 57902 | 8,0 | 7,7 | 4,9 | 4,6 | ||||||
Республика Карелия | 4903 | 4589 | 2914 | 2832 | 7,7 | 7,2 | 4,6 | 4,4 | ||||||
Республика Коми | 6835 | 6704 | 4296 | 4043 | 7,6 | 7,4 | 4,8 | 4,4 | ||||||
Архангельская область | 8961 | 8900 | 5112 | 4697 | 7,6 | 7,5 | 4,3 | 3,9 | ||||||
В том числе Ненецкий авт.округ | 282 | 235 | 172 | 132 | 7,3 | 6,1 | 4,5 | 3,4 | ||||||
Вологодская область | 8567 | 8160 | 5686 | 5184 | 7,6 | 7,2 | 5,0 | 4,6 | ||||||
Калининградская область | 7372 | 6916 | 4141 | 3780 | 8,6 | 8,0 | 4,8 | 4,4 | ||||||
Ленинградская область | 9684 | 10341 | 7055 | 6779 | 6,5 | 6,9 | 4,7 | 4,5 | ||||||
Мурманская область | 6666 | 6613 | 5167 | 5071 | 8,4 | 8,3 | 6,5 | 6,4 | ||||||
Новгородская область | 4839 | 4674 | 2711 | 2555 | 8,0 | 7,6 | 4,5 | 4,2 | ||||||
Псковская область | 4904 | 4805 | 2582 | 2424 | 7,4 | 7,2 | 3,9 | 3,6 | ||||||
г.Санкт-Петербург | 36722 | 35077 | 21603 | 20537 | 8,8 | 8,4 | 5,2 | 4,9 | ||||||
Южный федеральный округ | 162273 | 148968 | 73928 | 69121 | 7,8 | 7,1 | 3,5 | 3,3 | ||||||
Республика Адыгея | 3003 | 2835 | 1427 | 1430 | 7,4 | 7,0 | 3,5 | 3,5 | ||||||
Республика Дагестан | 18228 | 15917 | 3545 | 2672 | 7,5 | 6,6 | 1,5 | 1,1 | ||||||
Республика Ингушетия | 2664 | 1828 | 205 | 191 | 5,9 | 4,1 | 0,5 | 0,4 | ||||||
