157475.fb2
6.1.5. ПИТАНИЕ НА МАРШРУТЕ.
-------------------------------------------------------------
наименование продукта|на чел в день|на группу в день| всего
-------------------------------------------------------------
Сухари 0,048 0,38 8 кг
Хлеб 0,036 0,285 6 кг
Сублимированное мясо 0,009 0,071 1,5 кг
Мясо тушенное 0,015 0,12 2,5 кг
Мясная начинка 0,015 0,12 2,5 кг
Чечевица 0,018 0,143 3 кг
Манка 0,012 0,095 2 кг
Рис 0,041 0,33 7 кг
Гречка 0,018 0,143 3 кг
Пшено 0,012 0,095 2 кг
Каша московская 0,015 0,12 2,5 кг
Макаронные изделия 0,052 0,476 10 кг
Сахарный песок 0,052 0,476 10 кг
Сухое молоко 0,015 0,12 2,5 кг
Топленное масло 0,012 0,095 2 кг
Сливочное масло 0,005 0,048 1 кг
Суп рисовый(концентрат) 0,018 0,143 3 кг
Суп вермишелевый -"- 0,038 0,287 6 кг
Суп гороховый -"- 0,024 0,19 4 кг
Сало 0,048 0,38 8 кг
Сыр 0,032 0,25 5 кг
Лук репчатый 0,012 0,095 2 кг
Конфеты 0,006 0,048 1 кг
Курага 0,006 0,048 1 кг
Изюм 0,015 0,12 2,5 кг
Подсолнечное масло 0,015 0,12 2,5 л
Мука блинная 0,024 0,19 4 кг
Мука пшеничная 0,031 0,25 5 кг
Кофе 0,006 0,048 1 кг
Какао 0,006 0,048 1 кг
Чай 0,008 0,067 1,4 кг
Чеснок 0,003 0,024 0,5 кг
Дрожжи сухие 0,001 0,009 0,2 кг
Соль 0,012 0,095 2 кг
Специи 0,006 0,048 1 кг
-------------------------------------------------------------
ИТОГО: 0,686 5,507 112,6 кг
Примечание: При подготовке к путешествию расписали 4 варианта
меню. Каждый вариант готовила пара дежурных. Про
дукты, необходимые для похода, были закуплены в
Уфе. Исключением стал хлеб, купленный в Слюдянке.
===============================================================
FILE: kitojono.txt
Китой - Онот
Date: 28 Nov 1997 From: Дмитрий Кинкулькин (dik@ashtech.msk.ru)