59172.fb2
Стрельбы ЗРС С-200 и С-75 проведены с нарушениями Правил стрельбы ЗУР и рекомендаций СВС.
Уровень выучки расчетов — недостаточен.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВН И ИХ ВООРУЖЕНИЯ
Состав авиации на американских авианосцах
Классы и типы самолетов, вертолетов | АВМ "Америка" | АВМ "Саратога" | АВМ "Корал Си" |
---|---|---|---|
Штурмовики | |||
А-7Е "Корсар" | 2-28* | 2-28* | ― |
А-6Е "Интрудер" | 1-12 | 1-12 | 1-12 |
А-18 "Хорнет" | ― | ― | 2-28 |
Истребители | |||
F-14 "Томкет" | 2-24 | 2-24 | ― |
F-18 | ― | ― | 2-24 |
Разведчики | |||
RF-14 "Томкет" | (1)-3 | (1)-3 | ― |
RF-8 "Крусейдер" | ― | ― | (1)-3 |
Самолеты ДРЛО | |||
Е-2С "Хокай" | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Самолеты РЭБ | |||
ЕА-6В "Проулер" | 1-4 | ― | 1-4 |
ЕА-3В "Скайуорриор" | ― | 1-4 | ― |
Противолодочные самолеты | |||
S-3A "Викинг" | 1-10 | 1-10 | ― |
Противолодочные вертолеты | |||
SH-3E "Си Кинг" | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Самолеты-заправщики | |||
КА-6 "Интрудер" | (1)-4 | (1)-4 | (1)-4 |
Всего самолетов: | 8(2) -89 | 8(2)-89 | 7(2)-79 |
В том числе носителей Я.О. | 3-40 | 3-40 | 3-40 |
* Количество эскадрилий (отрядов) — самолетов, вертолетов.
Некоторые нормативы использования авианосной авиации
Норматив | Величина |
---|---|
Коэффициент боеготовности: | |
штурмовиков | 08 |
самолетов др. классов | 09 |
Время подготовки одиночного самолета к вылету, мин. | 70―140 |
Время подготовки группы самолетов (20 единиц) к вылету с обычным оружием, ч | 2,5 |
Время подготовки группы самолетов (20 единиц) с ядерным оружием, ч | 3,5―4 |
Время подготовки самолета к повторному вылету, ч | |
с обычным оружием | 1,1―1,5 |
с ядерным оружием | 2,8―3,1 |
Время подготовки группы самолетов (20 единиц) к повторному вылету, ч | 3―4,5 |
Интервал взлета между самолетами, с | |
в дневных условиях | 10―40 |
в ночных условиях | 40―80 |
Время взлета группы самолетов в составе 15―20 самолетов, мин | 10―15 |
Время взлета, сбора и построения боевых порядков группы из 20 самолетов, мин | 20―25 |
Комплект боевых средств АМГ
Средства | Количество |
---|---|
Боезапас обычного оружия (бомбы, УРС, НУРС), единиц | 7300―8200 |
Ядерные бомбы | 125 |
Ракетные корабли (с ПКР "Гарпун") | 3―6 |
Комплект ПКР "Гарпун" на кораблях | 50―60 |
Торпедные аппараты | 30―35 |
Боекомплект торпед | до 300 |
РЛС обнаружения воздушных целей | до 15 |
РЛС наведения истребителей | до 10 |
РЛС наведения УРО | 14―15 |
ПУ ЗУРО средней дальности | до 10 |
ПУ ЗУРО "Си Спарроу" | 5―7 |
Боекомплект ЗУРО, единиц | до 800 |
Артустановки калибра 127 мм | до 12―16 |
ПУ ПЛУРО "Асрок" | до 12 |
Корабельные ПУ ПКР "Гарпун" | 6―12 |
КВ передатчики связи | до 180 |
УКВ передатчики связи | до 270 |
Станции ИСЗ связи | 20―25 |
Корабельные станции активных помех | 60―80 |
Самолетные станции активных помех | до 200 |
Дальность куска ПРР "Харм" с малых высот — З0―40 км.