64732.fb2
В последнее время в прессе, как западной, так и российской, нередко встречается информация, занижающая оценки российских вертолетов. Одним из критериев надежности работы воздушных судов является статистика происшествий и катастроф. Предлагаемые материалы позволяют сделать выводы о реальном состоянии безопасности по вертолетам за 1997 год. Таблицы составлены по материалам Ингосстраха и журнала Flight.
В целом по всему флоту российских гражданских авиалиний уровень безопасности полетов в 1997 г. улучшился по сравнению с 1996 г.: общее число неблагоприятных событий уменьшилось почти на 16%, а число катастроф - на 17%.
Тип события | Год | Всего | Самолеты | Вертолеты | ||
более 9т | менее 9т | тяжелые | легкие | |||
Всего | 1997 | 37 | 9 | 7 | 13 | 8 |
1996 | 43 | 15 | 7 | 13 | 8 | |
АП | 1997 | 25 | 8 | 6 | 6 | 5 |
1996 | 29 | 8 | 5 | 12 | 4 | |
Катастрофы | 1997 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 |
1996 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
Число погибших | 1997 | 84 | 50 | 4 | 25 | 5 |
1996 | 219 | 186 | 16 | 12 | 5 |
Дата события | Тип вертолета | Бортовой номер | Авиакомпания | Региональное Управление Воздушного Транспорта | Число погибших |
13.01.97 | Ми-8Т | RA-22759 | Авиапредприятие г.Ухта (АП), филиал «Комиавиа» | Коми | 1 |
09.02.97 | Ми-2 | RA-20731 | «Донтрансавиа» | Южное | 0 |
11.03.97 | Ми-2 | RA-23747 | «Геликс» | Уральское | 0 |
21.03.97 | Ми-2 | RA-20751 | АП Николаевска-на-Амуре | Дальневосточное | 2 |
26.03.97 | Ми-8МТВ-1 | RA-25171 | АП «Халактырка» | Камчатское | 2 |
03.04.97 | Ми-8 | RA-24555 | 2-е Пермское АП | Уральское | 5 |
18.04.97 | Ми-8Т | RA-24411 | «Карякавиа» | Камчатское | 0 |
07.05.97 | Ми-8МТВ-1 | RA-25509 | «Восток» | Дальневосточное | 2 |
19.05.97 | Ми-2 | RA-23683 | Новгордское АП | Северо-Западное | 0 |
23.05.97 | Ми-8МТВ-1 | RA-27151 | «Норд Эйр» | Центрального региона | 0 |
27.05.97 | Ми-2 | RA-14178 | Липецкое АП | Центрального региона | 0 |
25.06.97 | Ми-2 | RA-23226 | СКАСП | Приволжское | 0 |
14.07.97 | Ми-8 | RA-24406 | «Урайавиа» | Тюменское | 0 |
06.08.97 | Ми-2 | RA-23406 | «Мурманские авиалинии» | Северо-Западное | 2 |
07.09.97 | Ми-8Т | RA-22749 | «Восток» | Дальневосточное | 0 |
19.09.97 | Ми-8МТВ-1 | RA-25810 | Государственный таможенный комитет | Западно-Сибирское | 2 |
05.10.97 | Ми-8Т | RA-24207 | «Сахаавиа», Батагейский авиаотряд | Якутское-Саха | 0 |
15.10.97 | Ми-6 | RA-21014 | «Восток» | Дальневосточное | 0 |
01.11.97 | Ми-2 | RA-15682 | «Кубаньавиауслуга» | Южное | 1 |
20.11.97 | Ми-8 | RA-22797 | «Сочиспецавиа» | Южное | 5 |
11.12.97 | Ми-8Т | RA-24247 | Нарьян-Марский авиаотряд | Архангельское | 8 |
Дата события | Тип вертолета | Место | Принадлежность | Число погибших | Примечания |
3.01.97 | ? | Санта-Елена, Мексика | ВВС Мексики | 3 | Механическая неисправность |
8.01.97 | Sikorsky SH-60B | Аденский залив | ВМС США | 0 | Причина неизвестна (ПН) |
13.01.97 | Kawasaki/Hughes 0H-60 | Тогиши, Япония | Армия Японии | 2 | ПН |
31.01.97 | Bell UH-1H | Алабама, США | Армия США | 3 | Ночной полет. ПН |
? .02.97 | Hughes OH-6A | Колумбия | ВВС Колумбии | 2 | ПН |
4.02.97 | 2 вертолета Sikorsky CH-53 | Израиль | ВВС Израиля | 73 | Столкновение в воздухе ночью. |
5.02.97 | Bell OH-58C | Колорадо, США | Армия США | 0 | Вынужденная посадка |
6.02.97 | Sikorsky UH-60P | Янгшен, Южная Корея | Армия Южной Кореи | 4 | Полет на низкой высоте (ПНВ) |
7.02.97 | Bell UH-1 | Алабама, США | Армия США | 3 | Ночной полет на низкой высоте |
9.02.97 | Ми-8 | Камбоджа | ВВС Камбоджи | ? | Сожжен на земле «красными кхмерами» |
14.02.97 | Westland Gazelle | Великобритания | Армия Великобритании | 0 | Тяжелая посадка |
15.02.97 | Westland Puma | Германия | ВВС Великобритании | 1 | ПН |
19.02.97 | Agusta/Bell AB205A | Аэропорт Афины, Греция | ВВС Греции | 0 | Балка срезана хвостовым винтом |
25.02.97 | Westland Lynx | Ла-Манш | ВМФ Великобритании | 0 | ПН |
1.03.97 | Bell UH-1V | Индиана, США | Армия США | 1 | ПНВ |
1.03.97 | Boeing AH-64 | США | Армия США | 0 | Налетел на провода |
5.03.97 | mBreda-Nardi/Hughes 500E | Италия | ВВС Италии | ? | ? |
12.03.97 | PZLW-3RM | Балтийское море | ВМФ Польши | 4 | ПН |
13.03.97 | Sikorsky HH-60H | Атлантика | ВМФ США | 4 | Тренировочный полет. ПН |
17.03.97 | Aerospatiale SA342 | Катар | ВВС Катара | 2 | Ночной полет на низкой высоте |
17.03.97 | ? | Судан | ВВС Судана | 2 | Сбит повстанцами |
18.03.97 | 2 вертолета Sikorsky S-61A | Борнео | ВВС Малайзии | 11 | ПНВ |
Дата событие | Тип вертолета | Место | Принадлежность | Число погибших | Примечания |
19.03.97 | Ми-24Д | Шри-Ланка | ВВС Шри-Ланки | 8 | |ПН |
19.03.97 | Bell 212 | Таиланд | ВМФ Таиланда | 0 | Авария при посадке |
21.03.97 | Sikorsky UH-60P | Южная Корея | Армия Южной Кореи | 2 | 1пнв |
25.03.97 | MBB Bo-105 | Германия | Армия Германии | 2 | ПНВ |
26.03.97 | Bell UH-1H | Колумбия | Полиция Колумбии | 2 | Потеря управления |
27.03.97 | Ми-24 | Заир | Правительство Заира | 7 | Задел опору линии электропередачи |
28.03.97 | Ми-8 | Н. Новгород, Россия | ВВС России | ? | ПН |
30.03.97 | Bell UH-1H | Перу | ВВС Перу | 2 | ПН |
1.04.97 | Boeing AH-64A | ? | Армия США | 0 | ПН |
3.04.97 | Sikorsky S-76B | Таиланд | ВМФ Таиланда | 0 | Разбился при посадке |
11.04.97 | Boeing CH47D | Техас, США | Армия США | 0 | (Техническая неисправность) |
19.04.97 | Boeing UH-46B | Гавайи, США | ВМФ США | 4 | Отказ двигателя |
20.04.97 | ? | Афганистан | Движение Талибан | ? | (Техническая проблема) |
21.04.97 | WSK Ми-2 | Польша | Армия Польши | 2 | ПН |
24.04.97 | Hughes 500MD | Южная Корея | Армия Южной Кореи | 2 | ПН |
?.05.97 | Eurocopter AS532 | ? | Армия Турции | 11 | Сбит огнем с земли |
?.05.97 | Bell TH-57 | ? | ВМФ США | ? | ПН |
2.05.97 | Bell UH-1H | Мичиган, США | Армия США | 3 | ПН |
10.05.97 | Bell TH-57 | Калифорния, США | ВВС США | 4 | Упал в море после взлета с палубы |
19.05.97 | Bell AH-1W | Северный Ирак | Армия Турции | 2 | Сбит ракетой «земля-воздух» |
20.05.97 | Bell OH-58D | Южная Каролина, США | Армия США | 1 | ПНВ |
21.05.97 | Aerospatiale AS-350B | Непал | Армия Непала | 0 | Потеря управления |
22.05.97 | Aerospatiale Alouette II] | ! Южная Африка | ВВС ЮАР | 0 | Авария при посадке |
23.05.97 | Bell AH-1W | Даллас, США | Морская пехота США | 2 | Авария при посадке |
26.05.97 | Agusta/Bell AB-212ASW | Средиземное море | ВМФ Италии | 1 | Столкновение с судном |
27.05.97 | ? | Афганистан | Движение Талибан | 4 | ПН |
30.05.97 | Bell UH-1H | Перу | Полиция Перу | 2 | ПН |
?.06.97 | Aerospatiale Lama | Аргентина | ВВС Аргениты | 0 | Отказ двигателя |
3.06.97 | Eurocopter AS-532L | Ирак | Армия Турции | 0 | Сбит ракетой «земля-воздух» |
8.06.97 | Aerospatiale HH-65A | Калифорния, США | Береговая охрана США | 4 | ПН |
10.06.97 | Bell UH-IH | Калифорния, США | Армия США | ? | ПН |
14.06.97 | Westland Lynx | Польша | ВМФ Дании | 0 | ПН |
19.06.97 | Bell OH-58 | Айдахо, США | Армия США | 2 | ПН |
1.07.97 | Ми-8 | Россия | ВВС России | 8 | ПН |
4.07.97 | Bell UH-1H | Испания | Армия Испании | 1 | ПНВ |
6.07.97 | Ми-17 | Колумбия | Армия Колумбии | Сбит огнем с земли | |
8.07.97 | Sikorsky UH-60L | Сев. Каролина, США | Армия США | 8 | ПН |
10.07.97 | ? | Филиппины | ВВС Филиппин | 0 | Разбился при посадке |
10.07.97 | Ми-24 | Польша | ВВС Польши | 0 | ПН |
16.07.97 | Bell UH-IH | ? | ВВС Филиппин | 0 | ПН |
16.07.97 | ? | Эгейское море | ВМФ Турции | ? | ПН |
24.07.97 | Ми-8 | Литва | ВВС Литвы | 0 | Потеря управления |
28.07.97 | Bell AH-1W | Сев. Каролина, США | Морская пехота США | 2 | ПН |
1.08.97 | ? | Ульяновск, Россия | Армия России | 3 | ПН |
4.08.97 | ? | Уганда | ВВС Уганды | 0 | Механическое повреждение |
6.08.97 | Agusta/Bell AB205A | Южный Ливан | Армия Италии (ООН) | 6 | Катастрофа при взлете |
13.08.97 | Bell UH-1H | Турция | ВВС Турции | 0 | Авария при посадке |
16.08.97 | Sikorsky SH-60B | Арабский залив | ВМФ США | 0 | ПН |
21.08.97 | Kawasaki/Hughes DH-6OD | Япония | Армия Японии | 2 | Столкновение с пассажирским лайнером |
28.08.97 | Bell 206B | Таиланд | ВВС Таиланда | ? | Разбился в плохую погоду |
3.09.97 | Bell UH-IH | ? | Полиция Колумбии | 0 | Сбит огнем с земли |
14.09.97 | Sikorsky S-70 | Турция | Полиция Турции | 10 | Налетел на линию электропередачи |
17.09.97 | Ми-8 | Босния | ВВС Украины (ООН) | 12 | 1пнв |
19.09.97 | Ми-8 | ? | ВВС России | 2 | ПН |
19.09.97 | Eurocopter AS-332L | Таиланд | ВВС Таиланда | 14 | Катастрофа при взлете |
28.09.97 | Westland Gazelle | Великобритания | Армия Великобритании | 0 | Жесткая посадка |
1.10.97 | Agusta/Bell AB212 | ? | ВВС Австрии | 0 | ПН |
12.10.97 | Bell AH-1F | Калифорния, США | Армия США | 0 | ПН |
20.10.97 | Bell UH-1H | Чили | ВВС Чили | 0 | Разбился при посадке |
23.10.97 | Ka-27 | Торжок, Россия | ВМФ России | 6 | Отказ двигателя |
5.11.97 | MDC AH-64A | Техас, США | Армия США | 0 | Загорелся в полете |
10.11.97 | Ми-24 | Шри-Ланка | ВВС Шри-Ланки | 2 | Сбит огнем с земли |
14.11.97 | Ми-8 | Индия | ВВС Индии | 4 | ПН |
15.11.97 | Aerospatiale Alouette III | Пиренеи, Франция | Полиция Франции | 2 | Налетел на кабель |
15.11.97 | ? | Индия | Армия Индии | 3 | |ПН |
21.11.97 | Ми-8 | Сочи, Россия | Армия России | ? | Упал в море |
25.11.97 | Bell UH-1H | Панама | Полиция Панамы | 7 | Врезался в дерево |
25.11.97 | Bell-212 | Шри-Ланка | ВВС Шри-Ланки | 4 | Разбился ночью |
3.12.97 | Boeing AH-64, | Германия | Армия США | 0 | Врезался в дерево |
4.12.97 | Boeing AH-64, | Техас, США | Армия США | 2 | ПН |
22.12.97 | Bell UH-1H | Колумбия | ВВС Колумбии | 7 | Катастрофа при взлете |
*) По материалом Flight International (23-29 сентября 1998). | Всего 287 | ||||
Только для общей информации, поскольку данные, несомненно, неполные, и анализ большинства происшествий на момент опубликования не был завершен. |
Николай Крушинин, специальный корреспондент