68462.fb2
1916 г.
18.01 Н-6 (Англ.) 365 ПМ. -
12.03 иС-12 (Герм.) 170 Взр. 31* 12 (-)
.08 Е-41 (Англ.) 730 Ст. 14* -
09.10 «Диккерен» (Дан.) 105 Ст. 9* 1 (8)
.11 № 5 (Яп.) 108 Взр. 14
1917 г.
29.01 К-13 (Англ.) 1880 ПВ 18* 32 (48)
14.02 Р-8 (Ит.) 260 Неизв. . 20 (-)
23.02 иС-32 (Герм.) 435 Взр. 22 (-)
19.03 УВ-25 (Герм.) 260 Ст. . 16 (-)
10.05 иС-76 (Герм.) 435 Взр. . 16 (-)
24.07 А-7 (США) 105 Взр. 8
14.09 0-2 (США) 280 ПВ 10 -
17.09 иС-45 (Герм.) 435 Неизв. . 25 (-)
29.10 и-52 (Герм.) 650 Взр. . 5
06.12 УС-79 (Герм.) 435 Ст. • 11 (15)
07.12 ив-84 (Герм.) 520 Ст. .
17.12 Р-1 (США) 330 Ст. 100 19 (-)
С-16 (Англ.) 290 Ст. •
1918 г. С-12 (Англ.) 290 Ст. -
31.01 К-4 (Англ.) 1880 Ст. 55 (-)
31.01 К-17 (Англ.) 1880 Ст. 50 (-)
06.03 Н-5 (Англ.) 365 Ст.
15.03 ив-106 (Герм.) 520 Неизв. . Т.
29.04 «Прайриаль» (Фр.) 400 Ст.
08.08 «Флориаль» (Фр.) 400 Ст.
05.09 иС-91 (Герм.) 490 Ст. .
21.10 ив-89 (Герм.) 520 Ст. . 7
29.11 С-11 (Англ.) 700 Пр.
1919 г.
02.06 «Рукумилья» (Чили) 360 ПВ 30* - (25)
С-5 (США) 240 ПВ
30,07 С-2 (США) 400 Пр. 24 3 (1)
1920 г.
12.03 Н-1 (США) 360 ПМ 15 4
01.09 $-5 (США) 850 ПВ 52 - (38)
1921 г.
20.01 К-5 (Англ.) 1880 Неизв. 900 57 (-)
25.06 К-15 (Англ.) 1880 ПВ 10* - (6)
26.09 Н-6 (США) 570 ПВ 10* 2 (18)
.10 0-8 (Голл.) 365 ПВ 8* -
07.12 $-48 (США) 875 ПВ 20* - (41)
1922 г.
13.03 Н-42 (Англ.) 440 Ст. 915 26 (-)
24.10 «Р. Мориллот» (Фр.) 260 ПВ -
1923 г.
17.07 $-38 (США) 850 ПВ 31* -
18.08 Ь-9 (Англ.) 890 ПМ 12* - (4)