69718.fb2
6171 663 6 11 15 m 29 m 30 a 2 3 1
6172 664 7 12 16 a 17 m 17 a 21 5 -31
6173 665 8 13 17 a 5 a 5 a 6 1 0
6174 666 9 14 18 m 25 m 26 m 29 3 1
6175 667 10 15 19 a 13 a 15 a 18 3 2
_________________________________________________________________
6176 668 11 16 1 a 2 a 2 a 9 7 0
6177 669 12 17 2 m 22 m 22 + m 25 3 0
6178 670 13 18 3 a 10 a 11 a 14 3 1
6179 671 14 19 4 m 30 a 1 a 6 5 2
6180 672 15 20 5 a 18 m 20 a 25 6 -29
6181 673 1 21 6 a 7 a 7 a 10 3 0
6182 674 2 22 7 m 27 m 28 a 2 5 1
6183 675 3 23 8 a 15 a 17 a 22 5 2
6184 676 4 24 9 a 4 a 5 a 6 1 1
6185 677 5 25 10 m 24 m 24 m 29 5 0
6186 678 6 26 11 a 12 a 13 a 18 5 1
6187 679 7 27 12 a 1 a 2 a 3 1 1
6188 680 8 28 13 m 21 m 22 + m 25 3 1
6189 681 9 1 14 a 9 a 9 a 14 5 0
6190 682 10 2 15 m 29 m 29 m 30 1 0
6191 683 11 3 16 a 17 m 19 a 19 1 -29
6192 684 12 4 17 a 5 a 5 a 10 5 0
6193 685 13 5 18 m 25 m 25 m 26 1 0
6194 686 14 6 19 a 13 a 14 a 15 1 1
_________________________________________________________________
6195 687 15 7 1 a 2 a 4 a 7 3 2
6196 688 1 8 2 m 22 m 22 m 29 7 0
6197 689 2 9 3 a 10 a 10 a 11 1 0
6198 690 3 10 4 m 30 m 31 a 3 3 1
6199 691 4 11 5 a 18 m 21 a 23 3 -28
6200 692 5 12 6 a 7 a 7 a 14 7 0
6201 693 6 13 7 m 27 m 27 m 30 3 0
6202 694 7 14 8 a 15 a 16 a 19 3 1
6203 695 8 15 9 a 4 a 6 a 11 5 2
6204 696 9 16 10 m 24 m 25 m 26 1 1
6205 697 10 17 11 a 12 a 12 a 15 3 0
6206 698 11 18 12 a 1 a 2 a 7 5 1
6207 699 12 19 13 m 21 m 22 m 23 1 1
6208 700 13 20 14 a 9 a 8 a 11 3 -1
6209 701 14 21 15 m 29 m 29 a 3 5 0
6210 702 15 22 16 a 17 m 18 a 23 6 -30
6211 703 1 23 17 a 5 a 7 a 8 1 2
6212 704 2 24 18 m 25 m 25 m 30 5 0
6213 705 3 25 19 a 13 a 14 a 19 5 1
________________________________________________________________
6214 706 4 26 1 a 2 a 3 a 4 1 1
6215 707 5 27 2 m 22 m 24 m 27 3 2
6216 708 6 28 3 a 10 a 10 a 15 5 0