69718.fb2 Математическая хронология библейских событий - читать онлайн бесплатно полную версию книги . Страница 66

Математическая хронология библейских событий - читать онлайн бесплатно полную версию книги . Страница 66

6217 709 7 1 4 m 30 m 30 m 31 1 0

6218 710 8 2 5 a 18 m 20 a 20 1 -29

6219 711 9 3 6 a 7 a 7 a 12 5 0

6220 712 10 4 7 m 27 m 27 a 3 7 0

6221 713 11 5 8 a 15 a 15 a 16 1 0

6222 714 12 6 9 a 4 a 5 a 8 3 1

6223 715 13 7 10 m 24 m 26 m 31 5 2

6224 716 14 8 11 a 12 a 11 a 19 8 -1

6225 717 15 9 12 a 1 a 1 a 4 3 0

6226 718 1 10 13 m 21 m 22 m 27 5 1

6227 719 2 11 14 a 9 a 9 a 16 7 0

6228 720 3 12 15 m 29 m 28 m 31 3 -1

6229 721 4 13 16 a 17 m 18 a 20 3 -30

6230 722 5 14 17 a 5 a 7 a 12 5 2

6231 723 6 15 18 m 25 m 27 m 28 1 2

6232 724 7 16 19 a 13 a 13 a 16 3 0

_________________________________________________________________

6233 725 8 17 1 a 2 a 3 a 8 5 1

6234 726 9 18 2 m 22 m 23 m 24 1 1

6235 727 10 19 3 a 10 a 10 a 13 3 0

6236 728 11 20 4 m 30 m 30 a 4 5 0

6237 729 12 21 5 a 18 m 19 a 24 6 -30

6238 730 13 22 6 a 7 a 8 a 9 1 1

6239 731 14 23 7 m 27 m 27 a 1 5 0

6240 732 15 24 8 a 15 a 15 a 20 5 0

6241 733 1 25 9 a 4 a 4 a 5 1 0

6242 734 2 26 10 m 24 m 25 m 28 3 1

6243 735 3 27 11 a 12 a 12 a 17 5 0

6244 736 4 28 12 a 1 m 31 a 8 8 -1

6245 737 5 1 13 m 21 m 21 m 24 3 0

6246 738 6 2 14 a 9 a 10 a 13 3 1

6247 739 7 3 15 m 29 m 29 a 5 7 0

6248 740 8 4 16 a 17 m 17 a 24 8 -31

6249 741 9 5 17 a 5 a 6 a 9 3 1

6250 742 10 6 18 m 25 m 27 a 1 5 2

6251 743 11 7 19 a 13 a 14 a 14 0 1 *

________________________________________________________________

6252 744 12 8 1 a 2 a 2 a 5 3 0

6253 745 13 9 2 m 22 m 23 m 28 5 1

6254 746 14 10 3 a 10 a 10 a 17 7 0

6255 747 15 11 4 m 30 m 30 a 2 3 0

6256 748 1 12 5 a 18 m 19 a 21 3 -30

6257 749 2 13 6 a 7 a 8 a 13 5 1

6258 750 3 14 7 m 27 m 28 m 29 1 1

6259 751 4 15 8 a 15 a 15 a 18 3 0

6260 752 5 16 9 a 4 a 4 a 9 5 0

6261 753 6 17 10 m 24 m 24 + m 25 1 0

6262 754 7 18 11 a 12 a 13 a 14 1 1

6263 755 8 19 12 a 1 a 1 a 6 5 0

6264 756 9 20 13 m 21 m 20 m 28 8 -1