69718.fb2
6266 758 11 22 15 m 29 m 30 a 2 3 1
6267 759 12 23 16 a 17 m 18 a 22 5 -30
6268 760 13 24 17 a 5 a 5 a 6 1 0
6269 761 14 25 18 m 25 m 26 m 29 3 1
6270 762 15 26 19 a 13 a 13 a 18 5 0
_________________________________________________________________
6271 763 1 27 1 a 2 a 2 a 3 1 0
6272 764 2 28 2 m 22 m 22 + m 25 3 0
6273 765 3 1 3 a 10 a 11 a 14 3 1
6274 766 4 2 4 m 30 m 30 a 6 7 0
6275 767 5 3 5 a 18 m 19 a 19 1 -30
6276 768 6 4 6 a 7 a 7 a 10 3 0
6277 769 7 5 7 m 27 m 28 a 2 5 1
6278 770 8 6 8 a 15 a 15 a 22 7 0
6279 771 9 7 9 a 4 a 4 a 7 3 0
6280 772 10 8 10 m 24 m 24 m 29 5 0
6281 773 11 9 11 a 12 a 13 a 18 5 1
6282 774 12 10 12 a 1 a 2 a 3 1 1
6283 775 13 11 13 m 21 m 21 m 26 5 0
6284 776 14 12 14 a 9 a 9 a 14 5 0
6285 777 15 13 15 m 29 m 29 m 30 1 0
6286 778 1 14 16 a 17 m 19 a 19 1 -29
6287 779 2 15 17 a 5 a 6 a 11 5 1
6288 780 3 16 18 m 25 m 25 m 26 1 0
6289 781 4 17 19 a 13 a 14 a 15 1 1
_________________________________________________________________
6290 782 5 18 1 a 2 a 2 a 7 5 0
6291 783 6 19 2 m 22 m 23 m 23 0 1 *
6292 784 7 20 3 a 10 a 10 a 11 1 0
6293 785 8 21 4 m 30 m 31 a 3 3 1
6294 786 9 22 5 a 18 m 19 a 23 5 -30
6295 787 10 23 6 a 7 a 7 a 8 1 0
6296 788 11 24 7 m 27 m 27 m 30 3 0
6297 789 12 25 8 a 15 a 14 a 19 5 -1
6298 790 13 26 9 a 4 a 4 a 11 7 0
6299 791 14 27 10 m 24 m 24 m 27 3 0
6300 792 15 28 11 a 12 a 12 a 15 3 0
6301 793 1 1 12 a 1 a 2 a 7 5 1
6302 794 2 2 13 m 21 m 22 m 23 1 1
6303 795 3 3 14 a 9 a 9 a 12 3 0
6304 796 4 4 15 m 29 m 29 a 3 5 0
6305 797 5 5 16 a 17 m 18 a 23 6 -30
6306 798 6 6 17 a 5 a 5 a 8 3 0
6307 799 7 7 18 m 25 m 26 m 31 5 1
6308 800 8 8 19 a 13 a 14 a 19 5 1
________________________________________________________________
6309 801 9 9 1 a 2 a 3 a 4 1 1
6310 802 10 10 2 m 22 m 22 m 27 5 0
6311 803 11 11 3 a 10 a 11 a 16 5 1