69718.fb2
6361 853 1 5 15 m 29 m 28 a 2 5 -1
6362 854 2 6 16 a 17 m 17 a 22 6 -31
6363 855 3 7 17 a 5 a 6 a 7 1 1
6364 856 4 8 18 m 25 m 26 m 29 3 1
6365 857 5 9 19 a 13 a 13 a 18 5 0
________________________________________________________________
6366 858 6 10 1 a 2 a 2 a 3 1 0
6367 859 7 11 2 m 22 m 23 m 26 3 1
6368 860 8 12 3 a 10 a 9 a 14 5 -1
6369 861 9 13 4 m 30 m 30 a 6 7 0
6370 862 10 14 5 a 18 m 19 a 19 1 -30
6371 863 11 15 6 a 7 a 8 a 11 3 1
6372 864 12 16 7 m 27 m 28 a 2 5 1
6373 865 13 17 8 a 15 a 14 a 22 8 -1
6374 866 14 18 9 a 4 a 4 a 7 3 0
6375 867 15 19 10 m 24 m 25 m 30 5 1
6376 868 1 20 11 a 12 a 11 a 18 7 -1
6377 869 2 21 12 a 1 m 31 a 3 3 -1
6378 870 3 22 13 m 21 m 21 m 26 5 0
6379 871 4 23 14 a 9 a 10 a 15 5 1
6380 872 5 24 15 m 29 m 29 m 30 1 0
6381 873 6 25 16 a 17 m 17 a 19 3 -31
6382 874 7 26 17 a 5 a 6 a 11 5 1
6383 875 8 27 18 m 25 m 26 m 27 1 1
6384 876 9 28 19 a 13 a 12 a 15 3 -1
_______________________________________________________________
6385 877 10 1 1 a 2 a 2 a 7 5 0
6386 878 11 2 2 m 22 m 22 m 23 1 0
6387 879 12 3 3 a 10 a 11 a 12 1 1
6388 880 13 4 4 m 30 m 29 a 3 5 -1
6389 881 14 5 5 a 18 m 19 a 23 5 -30
6390 882 15 6 6 a 7 a 7 a 8 1 0
6391 883 1 7 7 m 27 m 28 m 31 3 1
6392 884 2 8 8 a 15 a 14 a 19 5 -1
6393 885 3 9 9 a 4 a 3 a 11 8 -1
6394 886 4 10 10 m 24 m 24 m 27 3 0
6395 887 5 11 11 a 12 a 11 a 16 5 -1
6396 888 6 12 12 a 1 m 31 a 7 7 -1
6397 889 7 13 13 m 21 m 20 m 23 3 -1
6398 890 8 14 14 a 9 a 9 a 12 3 0
6399 891 9 15 15 m 29 m 30 a 4 5 1
6400 892 10 16 16 a 17 m 18 a 23 6 -30
6401 893 11 17 17 a 5 a 5 a 8 3 0
6402 894 12 18 18 m 25 m 26 m 31 5 1
6403 895 13 19 19 a 13 a 13 a 20 7 0
_______________________________________________________________
6404 896 14 20 1 a 2 a 1 a 4 3 -1
6405 897 15 21 2 m 22 m 22 m 27 5 0
6406 898 1 22 3 a 10 a 11 a 16 5 1