69718.fb2
6978 1470 3 6 5 a 18 m 17 a 22 6 -32
6979 1471 4 7 6 a 7 a 6 a 14 8 -1
6980 1472 5 8 7 m 27 m 24 m 29 5 -3
6981 1473 6 9 8 a 15 a 13 a 18 5 -2
6982 1474 7 10 9 a 4 a 2 a 10 8 -2
6983 1475 8 11 10 m 24 m 23 m 26 3 -1
6984 1476 9 12 11 a 12 a 9 a 14 5 -3
6985 1477 10 13 12 a 1 m 29 a 6 8 -3
6986 1478 11 14 13 m 21 m 19 m 22 3 -2
6987 1479 12 15 14 a 9 a 6 a 11 5 -3
6988 1480 13 16 15 m 29 m 26 a 2 7 -3
6989 1481 14 17 16 a 17 m 15 a 22 8 -33
6990 1482 15 18 17 a 5 a 4 a 7 3 -1
6991 1483 1 19 18 m 25 m 25 m 30 5 0
6992 1484 2 20 19 a 13 a 10 a 18 8 -3
_______________________________________________________________
6993 1485 3 21 1 a 2 m 31 a 3 3 -2
6994 1486 4 22 2 m 22 m 21 m 26 5 -1
6995 1487 5 23 3 a 10 a 8 a 15 7 -2
6996 1488 6 24 4 m 30 m 27 a 6 10 -3
6997 1489 7 25 5 a 18 m 17 a 19 3 -32
6998 1490 8 26 6 a 7 a 6 a 11 5 -1
6999 1491 9 27 7 m 27 m 26 a 3 8 -1
7000 1492 10 28 8 a 15 a 12 a 22 10 -3
7001 1493 11 1 9 a 4 a 2 a 7 5 -2
7002 1494 12 2 10 m 24 m 22 m 30 8 -2
7003 1495 13 3 11 a 12 a 9 a 19 10 -3
7004 1496 14 4 12 a 1 m 29 a 3 5 -3
7005 1497 15 5 13 m 21 m 18 m 26 8 -3
7006 1498 1 6 14 a 9 a 7 a 15 8 -2
7007 1499 2 7 15 m 29 m 26 m 31 5 -3
7008 1500 3 8 16 a 17 m 15 a 19 5 -33
7009 1501 4 9 17 a 5 a 3 a 11 8 -2
7010 1502 5 10 18 m 25 m 24 m 27 3 -1
7011 1503 6 11 19 a 13 a 11 a 16 5 -2
_______________________________________________________________
7012 1504 7 12 1 a 2 m 30 a 7 8 -3
7013 1505 8 13 2 m 22 m 20 m 23 3 -2
7014 1506 9 14 3 a 10 a 9 a 12 3 -1
7015 1507 10 15 4 m 30 m 28 a 4 7 -2
7016 1508 11 16 5 a 18 m 16 a 23 8 -33
7017 1509 12 17 6 a 7 a 5 a 8 3 -2
7018 1510 13 18 7 m 27 m 26 m 31 5 -1
7019 1511 14 19 8 a 15 a 13 a 20 7 -2
7020 1512 15 20 9 a 4 a 1 a 11 10 -3
7021 1513 1 21 10 m 24 m 22 m 27 5 -2
7022 1514 2 22 11 a 12 a 11 a 16 5 -1
7023 1515 3 23 12 a 1 m 31 a 8 8 -1
7024 1516 4 24 13 m 21 m 18 m 23 5 -3